4 – Alokasi Penerimaan Negara

Transfer ke Daerah

Siklus Pembaharuan 9 Mei 2024 16:50:05
    26 Juli 2023 16:07:07

    Dana Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara (Minerba)

    DBH SDA Pertambangan Umum adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan umum. Dua jenis PNBP dari perusahaan tambang pertambangan umum atau Mineral dan Batubara yang dibagihasilkan ke daerah, yaitu: 

    • Iuran Tetap (Landrent) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
    • Iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.

    Formula DBH Minerba

    Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menerima data PNBP dari Kementerian ESDM terkait besaran masing-masing iuran tetap (landrent) dan royalty dalam nilai rupiah. Selanjutnya dilakukan penghitungn alokasi sebagai berikut:

    Landrent

    PNBP landrent minerba dibagi hasilkan ke Provinsi sebesar 16% dan ke kab/kota penghasil sebesar 64%. Adapun cara menghitung alokasi DBH Landrent per daerah adalah (lihat tabel contoh): 

    Daerah PNBP Pusat (20%) Provinsi (16%) Kab. Penghasil (64%) Bagian Daerah
    (1) (2) (3) = (2) * 20% (4) = (2) * 16% (5) = (2) * 64% (6) = (4) + (5)
    Kalimantan Tengah 0        
    Kab . Murung Raya 62,413,913,989 12,482,782,798 9,986,226,238 39,944,904,953 39,944,904,953
    Kab . Barito Utara 66,657,725,738 13,331,545,148 10,665,236,118 42,660,944,472 42,660,944,472
    Kab . Kapuas 31,584,021,220 6,316,804,244 5,053,443,395 20,213,773,581 20,213,773,581
    Kab . Kotawaringin Barat 1,049,841,577 209,968,315 167,974,652 671,898,609 671,898,609
    Kab . Barito Timur 17,767,060,878 3,553,412,176 2,842,729,741 11,370,918,962 11,370,918,962
    Kab . Barito Selatan 12,617,509,218 2,523,501,844 2,018,801,475 8,075,205,899 8,075,205,899
    Kab . Katingan 7,173,502,562 1,434,700,512 1,147,760,410 4,591,041,640 4,591,041,640
    Kab . Kotawaringin Timur 5,504,518,378 1,100,903,676 880,722,940 3,522,891,762 3,522,891,762
    Kab . Gunung Mas 25,163,367,985 5,032,673,597 4,026,138,878 16,104,555,510 16,104,555,510
    Kab . Lamandau 4,466,437,846 893,287,569 714,630,055 2,858,520,222 2,858,520,222
    Kab . Seruyan 4,078,426,836 815,685,367 652,548,294 2,610,193,175 2,610,193,175
    Kota Palangkaraya 1,790,998,839 358,199,768 286,559,814 1,146,239,257 1,146,239,257
    Kab . Sukamara 2,995,241,056 599,048,211 479,238,569 1,916,954,276 1,916,954,276
    Kab . Pulang Pisau 0 0 0 0 0
    Bagian Provinsi         38,922,010,579

     

    • Pertama-tama dari nilai PNBP di kolom (2) dikalikan 20% terlebih dahulu untuk mengetahui besaran PNBP landrent minerba yang menjadi hak pemerintah pusat per daerah, kolom (3).
    • Selanjutnya di kolom (4) dihitung PNBP Landrent yang menjadi hak provinsi yaitu sebesar 16% dikalikan dengan kolom (2) yaitu PNBP per kab/kota penghasil.
    • Untuk mengetahui besarnya DBH Landrent yang akan diterima oleh daerah penghasil maka di kolom (5) PNBP per daerah penghasil dikalikan dengan 64%.
    • Kolom (6) menunjukkan jumlah DBH Landrent minerba yang merupakan bagian daerah kab/kota penghasil dan provinsi.

    Royalty

    PNBP royalti minerba dibagihasilkan ke Provinsi sebesar 16%, ke kab/kota penghasil sebesar 32% dan ke kab/kota sekitarnya (pemerataan) sebesar 32%. Adapun cara menghitung alokasi DBH royalti minerba per daerah adalah (lihat tabel contoh): 

    Daerah PNBP Pusat (20%) Provinsi (16%) Kab. Penghasil (32%) Kab. Sekitarnya (32%) Bagian Daerah
    (1) (2) (3) = (2) * 20% (4) = (2) * 16% (5) = (2) * 32% (6) = { Σ (2) 32% / (n-1) } - {(5) / n-1} (7) = (5) + (6)
    Kalimantan Tengah       208,885,127,813    
    Kab . Murung Raya 196,784,747,627 39,356,949,525 31,485,559,620 62,971,119,240 11,224,154,506 74,195,273,746
    Kab . Barito Utara 136,003,283,779 27,200,656,756 21,760,525,405 43,521,050,809 12,720,313,616 56,241,364,425
    Kab . Kapuas 147,791,606,558 29,558,321,312 23,646,657,049 47,293,314,098 12,430,139,516 59,723,453,615
    Kab . Kotawaringin Barat 149,679,901 29,935,980 23,948,784 47,897,568 16,064,402,326 16,112,299,895
    Kab . Barito Timur 46,769,372,028 9,353,874,406 7,483,099,524 14,966,199,049 14,916,840,674 29,883,039,723
    Kab . Barito Selatan 5,253,504,468 1,050,700,894 840,560,715 1,681,121,430 15,938,769,722 17,619,891,152
    Kab . Katingan 21,579,054,996 4,315,810,999 3,452,648,799 6,905,297,599 15,536,910,016 22,442,207,615
    Kab . Kotawaringin Timur 8,708,170,717 1,741,634,143 1,393,307,315 2,786,614,630 15,853,731,783 18,640,346,413
    Kab . Gunung Mas 81,683,862,661 16,336,772,532 13,069,418,026 26,138,836,051 14,057,407,059 40,196,243,110
    Kab . Lamandau 7,722,517,761 1,544,503,552 1,235,602,842 2,471,205,684 15,877,994,010 18,349,199,694
    Kab . Seruyan 180,348,008 36,069,602 28,855,681 57,711,363 16,063,647,419 16,121,358,782
    Kota Palangkaraya 139,875,910 27,975,182 22,380,146 44,760,291 16,064,643,655 16,109,403,947
    Kab . Sukamara 0 0 0 0 16,068,086,755 16,068,086,755
    Kab . Pulang Pisau 0       16,068,086,755 16,068,086,755
    Bagian Provinsi           104.442.563.906

     

    • Pertama-tama di kolom (3) perlu dihitung terlebih dahulu besarnya PNBP yang menjadi bagian Pemerintah Pusat yaitu sebesar 20% yang dikalikan dari masingmasing PNBP royalti per kabupaten/kota penghasil.
    • Kolom (4) menunjukkan jumlah DBH royalti minerba yang menjadi hak provinsi yang dihitung dengan cara mengkalikan masing-masing PNBP Per daerah Penghasil di Kolom (2) dengan 16%.
    • Besaran DBH royalti yang akan diterima oleh daerah penghasil di kolom (5) dihitung dengan mengalikan PNBP per daerah penghasil dikalikan dengan 32%.
    • Setiap daerah kab/kota dilingkup wilayah Provinsi tertentu berhak untuk mendapatkan bagian pemerataan DBH royalti minerba yaitu di kolom (6). Besaran masing-masing DBH pemerataan tersebut dihitung dengan cara (1) total PNBP per daerah dibagi dengan n-1 (n=jumlah daerah), lalu (2) jumlah alokasi untuk Daerah penghasil dibagi dengan jumlah n-1. Selanjutnya hasil perhitungan (1) dibagi dengan hasil perhitungan (2) tersebut.
    • Kolom (7) menunjukkan seluruh jumlah alokasi DBH royalti minerba baik yang akan diterima oleh setiap daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

     

     

    Tabel dan Grafik Data Dana Bagi Hasil

    Data Pemerintah Kabupaten/Kota

    Sumber: Portal Data DJPK melalui Web Crawler

     

    Data Pemerintah Provinsi

    Sumber: Portal Data DJPK melalui Web Crawler

    Data Portal