26 Oktober 2023 16:41:23
Pengumuman 15 Peserta Bedah Data Terpilih Lomba Transparansi Industri Ekstraktif
26 Oktober 2023 16:41:23
Pengumuman
535
Pengumuman 15 Peserta Bedah Data Terpilih Lomba Transparansi Industri Ekstraktif
Berdasarkan hasil Penilaian Tahap Pertama Lomba Bedah Data Transparansi Industri Ekstraktif tahun 2023 yang dibuka pada 18 September s.d 23 Oktober 2023, berdasarkan penilaian Abstrak dan Output yang akan dibuat oleh peserta dengan kesusaian tema “Industri Ekstraktif Menuju Transisi Energi Yang Berkelanjutan”. Berikut disampaikan nama-nama yang berjumlah 15 peserta terpilih untuk lolos tahapan pertama lomba bedah data.
- Adapun untuk proses selanjutnya, para peserta yang telah lolos akan mengikuti penilaian tahap kedua, dengan tahapan Workshop Bedah Data di Jakarta dan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Panitia Pelaksana melalui Contact Person yang ada pada IG KESDM.
- Kepada para peserta lomba yang tidak lulus pada tahapan pertama, kami Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme seluruh peserta dalam mengikuti Lomba Transparansi Industri Ekstraktif Kategori Bedah Data.
No | Nama | Judul | Perguruan Tinggi/Instansi/Lembaga/Perusahaan/CSO | |
1 | Aditya Idris | latervilla@gmail.com | Peramalan Energi Terbarukan Berbasis Minyak Bumi dan Batubara dengan Variabel Permintaan dan Harga Menggunakan Long Short Time Memory Sebagai Strategi Transisi Energi yang Berkeadilan | Masyarakat Umum |
2 | Muhammad Hijrah | mhdhijrah@gmail.com | Mengubah Kutukan Menjadi Anugrah dengan menggunakan 2-stage model analisis yaitu: (1) Natural Resource Dependency Analysis dan (2) Predictive Investment Analysis. | Kementerian Keuangan |
3 | Febriyeni Susi | febsusi87@gmail.com | Peran Industri Ekstraktif Pertambangan Sebagai Perantara Menuju Transisi Energi Bersih Berkelanjutan (Pendekatan Machine Learning) | BPS Kabupaten Buru (Maluku) |
4 | Clarice Harijanto | challene.harijanto@gmail.com | Analisis Sektor Minerba dan Migas Dengan Menggunakan Model Machine Learning Gradient Boosting Machine | Homeschooling Pena Surabaya |
5 | Yohanes Eki Apriliawan | eki1381@gmail.com | Sinergi Pertumbuhan Industri Ekstraktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan: Triple Bottom Line Analysis | Badan Pusat Statistik |
6 | Fisko Arya Kamandanu | fiskoaryakamandanu@gmail.com | Perbandingan Produksi Migas di setiap Provinsi dan Map Chart Lokasi dan Kapasitas Lapangan Migas di Indonesia dengan menggunakan (analisis deskriptif); (analisis diagnostik) dan (analisis prediktif) | Universitas Lampung |
7 | Arifudin Miftakhul Huda | arifudin.miftakhul@kemenkeu.go.id | Merajut Kalibrasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Kualitas Lingkungan Hidup Demi Pembangunan yang Berkelanjutan | Kementerian Keuangan |
8 | Salwa Rizqina Putri | salwa@stis.ac.id | Monitoring Keberlanjutan Lingkungan Hidup Wilayah Industri Ekstraktif (Sebuah Analisis dengan Pendekatan Statistika dan Machine Learning pada Integrasi Data EITI dan Penginderaan Jauh) | Politeknik Statistika STIS (Badan Pusat Statistik; BPS) |
9 | Aldo Leofiro Irfiansyah | aldo.leofiro@gmail.com | Analisis Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Ekstraktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Pertimbangan Aspek Lingkungan Melalui Pendekatan Machine Learning | Badan Pusat Statistik |
10 | Muhamad Naufal Prawironegoro | Naufalprawiro1@gmail.com | Pengembangan sebuah Dashboard GeoJSON Untuk Pemantauan Energi di Industri Ekstraktif di Indonesia. | ITS – OpenMachine |
11 | Gilang Rizki Pratama | gilangrizkipratama785@gmail.com | Pembuatan Infografis secara Real Time pada Perizinan Mineral dan Batubara Untuk Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta |
12 | Tasmilah | tasmilah.bps@gmail.com | Analisis Spillover Effect Dana Bagi HasilMigas dan Minerba Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia | Badan Pusat Statistik |
13 | Nurrochmi Andina | nurrochmi.andina12@gmail.com | Dashboard Monitoring dan Clustering untuk melihat Pelaksanaan EITI di Indonesia | Universitas Indonesia |
14 | Suhardi | gsuhardi1@gmail.com | Korelasi Antara Peningkatan Jumlah Perizinan Minerba dan Migas Terhadap Peningkatan Dana Sosial dan Lingkungan Disertai dengan penyingkronan dari data-data dari Berbagai Sumber yang Kredibel | SMA Al Minhaj |
15 | Daniswara Kumaradipta | daniswara02@mail.ugm.ac.id | Pemodelan Hilirisasi Sektor Migas di Indonesia Menggunakan Dynamic Mode Decomposition | Universitas Gadjah Mada |
Peserta juga dapat mengunduh Dataset dan Panduan Peserta Workshop Kategori Bedah Data dan Akomodasi, Transportasi, Mekanisme Reimbursement Biaya Perjalanan, dan Persiapan Teknis